Mỗi loại mặt hàng, dịch vụ xa xỉ phẩm dựa trên tác động tới thị trường và nhu cầu tiêu thụ của người dân sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt khác nhau.
1. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, 2016 và Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Điện lực, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2022, Điều 5 Nghị định 108/2015/NĐ-CP, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:
TT | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
I | Hàng hóa | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2018 | 70 | |
Từ ngày 01/01/2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
2.1. Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016 | 55 | |
Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 | 60 | |
Từ ngày 01/01/2018 | 65 | |
2.2. Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 30 | |
Từ ngày 01/01/2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016 | 55 | |
Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017 | 60 | |
Từ ngày 01/01/2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
+ Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 40 | |
+ Từ ngày 01/01/2018 | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 45 | |
+ Từ ngày 01/01/2018 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017 | 55 | |
+ Từ ngày 01/01/2018 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này | |
g) Xe ô tô chạy điện | ||
(1) Xe ô tô điện chạy bằng pin | ||
– Loại chở người từ 09 chỗ trở xuống | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 3 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 11 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 7 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 1 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 4 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | ||
+ Từ ngày 01/3/2022 đến hết ngày 28/02/2027 | 2 | |
+ Từ ngày 01/3/2027 | 7 | |
(2) Xe ô tô chạy điện khác | ||
– Loại chở người từ 09 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
– Xăng | 10 | |
– Xăng E5 | 8 | |
– Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | Kinh doanh vũ trường | 40 |
2 | Kinh doanh massage (mát – xa), karaoke | 30 |
3 | Kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng | 35 |
4 | Kinh doanh đặt cược | 30 |
5 | Kinh doanh Golf | 20 |
6 | Kinh doanh xổ số | 15 |
2. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Căn cứ Điều 5 Luật Thuế TTĐB 2008, căn cứ tính thuế TTĐB là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất.
Số thuế TTĐB phải nộp (mức đóng thuế) được tính theo công thức sau:
Thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
Như vậy, để tính được số thuế TTĐB phải nộp (mức đóng) cần phải biết (1) Giá tính thuế TTĐB và (2) Thuế suất thuế TTĐB.
(1) Giá tính thuế TTĐB
Căn cứ khoản 2, 3, 6, 7, 8, 9 Nghị định 108/2015/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định 100/2016/NĐ-CP, giá tính thuế TTĐB được xác định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế như sau:
– Hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu
Giá tính tính thuế TTĐB là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.
Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. Giá tính thuế TTĐB được xác định như sau:
Giá tính thuế TTĐB = [Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng – Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)] / (1 + Thuế suất thuế TTĐB)
Trong đó, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt và cách tính thuế. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.
Thúy Quỳnh
LIÊN HỆ TƯ VẤN